^
Санаторий "Лесная Новь" реализует путевки на лечение и отдых на срок определяемый самим гостем.
После заказа, при наличии свободных мест, отдел продаж санатория направляет на Ваш электронный или почтовый адрес счет на предоплату в размере 10% стоимости Вашего санаторно-курортного лечения. Данную предоплату Вам надо оплатить в течение 10 дней с даты бронирования. А в последующем, отдыхающему необходимо подтверждать бронь (если место ему было забронировано) один раз в месяц, начиная за два месяца до начала заезда. В случае, неоплаты и неподтверждения брони отдыхающим она может быть аннулирована санаторием.
Путевки, забронированные физическими лицами в представительстве г. Киров, необходимо выкупать не менее, чем за две недели до даты предполагаемого заезда, а в летний период и в Новогодние праздники - не менее, чем за месяц.
Представительство в г. Киров
Октябрьский пр-т, 92 (ТЦ "Novita centro" 3 этаж)
8(8332) 21-10-70
Режим работы - каждый день с 8:30 до 19:00
Дети в санаторий принимаются с 4-х лет. В исключительных случаях, по предварительной договоренности с администрацией санатория, могут приниматься дети младше 4-х лет. Стоимость путевки для детей в возрасте от 4 до 12 лет составляет 80% от взрослой путевки.
| Условия размещения (проживания) | Вид (категория путевки) | Стоимость по программам | |||
| Стандарт | Здоровье.Лайт | Оздор.отдых | Детокс.Строй-ность.Красота | ||
| от 4-х дн | от 4-х дн | от 4-х дн | от 7 дн | ||
| Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 человека | 5 970 | 5 350 | 5 120 | 7 150 |
| Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , северная сторона, без балкона | Путевка на 1 человека | 6 890 | 6 270 | 6 040 | 8 070 |
| Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , южная сторона, с балконом | Путевка на 1 человека | 6 980 | 6 360 | 6 130 | 8 160 |
| Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 | Путевка на 1 человека | 7 170 | 6 550 | 6 320 | 8 350 |
| Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 | Путевка на 1 человека | 7 350 | 6 730 | 6 500 | 8 530 |
| Номер "Студия" (№16, №17) | Путевка на 1 человека | 8 920 | 8 300 | 8 070 | 10 100 |
| Путевка на 2-х человек | 14 330 | 13 090 | 12 630 | 16 690 | |
| Номер "Студия" (№18) | Путевка на 1 человека | 9 390 | 8 770 | 8 540 | 10 570 |
| Путевка на 2-х человек | 14 740 | 13 500 | 13 040 | 17 100 | |
| Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) | Путевка на 1 ребенка | 4 776 | 4 280 | 4 096 | 5 720 |
| Одноместный номер II категории | Путевка на 1 человека | 8 260 | 7 640 | 7 410 | 9 440 |
| Одноместный номер I категории | Путевка на 2-х человек | 13 540 | 12 300 | 11 840 | 15 900 |
| Путевка на 1 человека | 8 770 | 8 150 | 7 920 | 9 950 | |
| Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) | номер «Люкс» на 2-х ч | 18 300 | 17 060 | 16 600 | 20 660 |
| номер «Люкс» на 1 чел | 12 530 | 11 910 | 11 680 | 13 710 | |
| Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) | Путевка на 2-х человек | 18 190 | 16 950 | 16 490 | 20 550 |
| Путевка на 1 человека | 12 400 | 11 780 | 11 550 | 13 580 | |
| Номер "СУПЕР-ЛЮКС" (двухкомнатный) | номер «Люкс» на 2-х ч | 23 130 | 21 890 | 21 430 | 25 490 |
| номер «Люкс» на 1 чел | 17 350 | 16 730 | 16 500 | 18 530 | |
| «Индивидуальный коттедж» (3-х комнатный) | Путевка на 2-х человек | 19 590 | 18 350 | 17 890 | 21 950 |
| Путевка на 1 человека | 13 820 | 13 200 | 12 970 | 15 000 | |
| Условия размещения (проживания) | Вид (категория путевки) | Программа | |
| ОТДЫХ | |||
| Стоимость за 1 час без питания, руб. | Стоимость путевки за сутки, руб. | ||
| Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 человека | 143,35 | 5120 |
| Двухместный номер ПК 1 корпус (4 этаж) , северная сторона, без балкона | Путевка на 1 человека | 181,65 | 6040 |
| Двухместный номер ПК 1 корпус (4 этаж) , южная сторона, с балконом | Путевка на 1 человека | 185,45 | 6130 |
| Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 | Путевка на 1 человека | 193,35 | 6320 |
| Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 | Путевка на 1 человека | 200,85 | 6500 |
| Номер "Студия" (№16, №17) | Путевка на 1 человека | 266,25 | 8070 |
| Путевка на 2-х человек | 386,25 | 12630 | |
| Номер "Студия" (№18) | Путевка на 1 человека | 285,85 | 8540 |
| Путевка на 2-х человек | 403,35 | 13040 | |
| Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) | Путевка на 1 ребенка | 100,67 | 4096 |
| Одноместный номер II категории | Путевка на 1 человека | 238,75 | 7410 |
| Одноместный номер I категории (полулюкс) | Путевка на 1 человека | 260 | 7920 |
| Путевка на 2-х человек | 353,35 | 11840 | |
| Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) | Путевка на 1 человека | 416,65 | 11680 |
| Путевка на 2-х человек | 551,65 | 16600 | |
| Номер "ЛЮКС" № 38 № 48 (однокомнатный) | Путевка на 1 человека | 411,25 | 11550 |
| Путевка на 2-х человек | 547,08 | 16490 | |
| Номер "СУПЕР-ЛЮКС" № 47 (двухкомнатный) | Путевка на 1 человека | 617,5 | 16500 |
| Путевка на 2-х человек | 752,91 | 21430 | |
| "Индивидуальный коттедж" (3-х комнатный) | Путевка на 1 человека | 470,41 | 12970 |
| Путевка на 2-х человек | 605,41 | 17890 | |
| №№ п/п | Код услуги | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
| Консультации специалистов: | ||||
| 1 | В01.047.001 | Консультация лечащего врача | 1 посещение | 800,00 |
| 2 | В04.047.002 | Консультация лечащего врача (повторный прием) | 1 посещение | 500,00 |
| 3 | В01.028.001 | Консультация лор-врача | 1 посещение | 1 000,00 |
| 4 | В01.023.001 | Консультация врача-невролога | 1 посещение | 900,00 |
| 5 | В01.015.001 | Консультация врача-кардиолога | 1 посещение | 1 000,00 |
| 6 | В01.053.001 | Консультация врача -уролога | 1 посещение | 1 000,00 |
| 7 | В01.053.002 | Консультация врача -уролога (повторный прием) | 1 посещение | 700,00 |
| 8 | В01.023.002 | Консультация врача-невролога (повторный прием) | 1 посещение | 600,00 |
| 9 | В01.028.002 | Консультация лор-врача (повторный прием) | 1 посещение | 700,00 |
| 10 | В01.015.002 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 1 посещение | 700,00 |
| Ручной классический массаж: | ||||
| 11 | А.21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | сеанс | 500,00 |
| 12 | А.21.01.005 | Массаж лица (лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | сеанс | 500,00 |
| 13 | А21.01.003.001 | Массаж шеи | сеанс | 650,00 |
| 14 | А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 650,00 |
| 15 | А.21.01.004 | Массаж верхней конечности | сеанс | 650,00 |
| 16 | А.21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 650,00 |
| 17 | А.21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 650,00 |
| 18 | А.21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 650,00 |
| 19 | А.21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 650,00 |
| 20 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | сеанс | 1 200,00 |
| 21 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки - детям до 8 лет | сеанс | 750,00 |
| 22 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 700,00 |
| 23 | А21.03.002.001 | Массаж пояснично - крестцовой области | сеанс | 750,00 |
| 24 | А21.30.005 | массаж грудного отдела позвоночника | сеанс | 700,00 |
| 25 | А2103.002.005 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | сеанс | 750,00 |
| 26 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности | сеанс | 700,00 |
| 27 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 750,00 |
| 28 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 900,00 |
| 29 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | сеанс | 650,00 |
| 30 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 600,00 |
| 31 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | сеанс | 600,00 |
| Другие виды массажа: | ||||
| 32 | А19.03.002.005 | Вибрационный массаж позвоночника на кушетке "Сераджем" | сеанс | 650,00 |
| 33 | А19.03.002.010 | Вибромассаж стоп (взрослые) | сеанс | 400,00 |
| 34 | А19.03.002.010 | Вибромассаж стоп (дети) | сеанс | 250,00 |
| Прессотерапия (лимфодренажный массаж) | ||||
| 35 | А17.30.009 | - прессотерапия нижних конечностей | 30 мин | 600,00 |
| 36 | - прессотерапия верхних конечностей | 30 мин | 450,00 | |
| 37 | - прессотерапия пояса | 30 мин | 500,00 | |
| Вакуумно-роликовый массаж | ||||
| 38 | А21.01.007 | -спина | 15 мин | 950,00 |
| 39 | -живот | 15 мин | 950,00 | |
| 40 | - руки (2) | 20 мин | 800,00 | |
| 41 | -задняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 950,00 | |
| 42 | -передняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 950,00 | |
| Прочие процедуры: | ||||
| 43 | А21.03.008 | Сухое вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед — Профессионал» | процедура | 850,00 |
| 44 | А17.30.008 | КВЧ-терапия | процедура | 400,00 |
| 47 | А05.10.006 | Электрокардиография | процедура | 400,00 |
| 48 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 200,00 |
| 49 | А11.12.003 | Инъекции в/в (без стоимости медикаментов) | процедура | 250,00 |
| 50 | А11.12.001 | Внутривенное капельное введение растворов (без стоимости медикаментов) | процедура | 480,00 |
| 51 | А11.01.002 | Инъекции п/к, в/м (без стоимости медикаментов) | процедура | 150,00 |
| 52 | А11.02.002 | Ингаляции (с прополисом, лечебными травами, минеральной водой, с лекарственными препаратами) | процедура | 270,00 |
| 53 | А20.30.018 | Спелеоклиматическая камера | сеанс | 550,00 |
| 54 | А13.29.008.002 | Групповой сеанс психологической релаксации | сеанс | 300,00 |
| 55 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | процедура | 1 600,00 |
| 56 | Нет кода в номенклатуре МЗ | Одеяло лечебное многослойное | процедура | 300,00 |
| 57 | А03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 600,00 |
| 58 | А17.21.003 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 400,00 |
| 59 | А19.30.007 | ЛФК — занятие на мячах (фитбол), на степ - платформах | занятие | 300,00 |
| 60 | А19.23.002.013 | ЛФК — скандинавская ходьба | занятие | 200,00 |
| 61 | А19.03.002.002 | ЛФК - индивидуальное занятие | занятие | 350,00 |
| 62 | А19.03.002.002 | ЛФК — занятие групповое | занятие | 250,00 |
| 63 | А20.30.026 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | процедура | 1 000,00 |
| 64 | А19.03.006 | Занятие в тренажерном зале | 1 час | 400,00 |
| 65 | А02.01.004 | Калиперометрия (определение толщины жировой складки) | процедура | 200,00 |
| 66 | А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | процедура | 1 700,00 |
| 67 | А02.12.002.001 | Суточный мониторинг АД | процедура | 1 700,00 |
| 68 | А21.23.005 | Сухой флоатинг | процедура | 770,00 |
| 69 | А02.01.001.001 | Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | процедура | 880,00 |
| Электромиостимуляция: | ||||
| 70 | А17.02.001 | - область живота (электролиполиз + лимфодренаж) | 30 мин | 730,00 |
| 71 | А17.02.001 | -воротниковая зона | 15 мин | 600,00 |
| 72 | -спина | 30 мин | 780,00 | |
| 73 | -передняя или задняя поверхность бедер (2) | 30 мин | 850,00 | |
| Гидробальнеотерапия: | ||||
| 74 | А20.30.027 | Минеральная вода питьевая | 1 стакан | 50,00 |
| 75 | А20.30.035 | Фиточай | 1 стакан | 100,00 |
| 76 | А20.30.026.001 | Кислородный коктейль | 1 стакан | 140,00 |
| 77 | А20.30.011 | Душ циркулярный, восходящий | процедура | 350,00 |
| 78 | Душ Шарко | процедура | 520,00 | |
| 79 | Душ Виши | процедура | 390,00 | |
| 80 | А20.0.010 | Подводный душ -массаж | процедура | 700,00 |
| 81 | А20.30.022 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | процедура | 650,00 |
| 82 | А20.30.001 | Минеральные ванны | процедура | 580,00 |
| 83 | А20.30.008 | Аэрогидромассажная ванна | процедура | 650,00 |
| 84 | А20.30.006 | Ванна с «Биолонгом» | процедура | 550,00 |
| 85 | А20.30.030, А20.30.038 | Ванна хвойная, йод-бромная, жемчужная | процедура | 580,00 |
| 86 | А20.30.006 | Ванна каштановая | процедура | 550,00 |
| 87 | Ванна противоревматоидная (тонус мышц и суставов) | процедура | 550,00 | |
| 88 | Ванна с валерианой | процедура | 580,00 | |
| 89 | Ванна с валерианой и бромом | процедура | 580,00 | |
| 90 | Ванна розмариновая | процедура | 580,00 | |
| 91 | Ванна с пиниментолом | процедура | 570,00 | |
| 92 | Ванна пенно-солодковая | процедура | 630,00 | |
| 93 | А20.30.005 | Ванна серная с ромашкой | процедура | 560,00 |
| 94 | А20.30.006 | Ванна нафталановая | процедура | 700,00 |
| 95 | А20.30.006 | Панто-магниевая ванна | процедура | 650,00 |
| 96 | Серебрянная ванна (на пресной воде) | процедура | 600,00 | |
| 97 | А0.30.006 | Жемчужно- серебряная ванна | процедура | 650,00 |
| 98 | Аэрогидрованна с серебром | процедура | 800,00 | |
| 99 | Минеральная ванна с серебром | процедура | 650,00 | |
| 100 | А20.30.006 | Ванна сероводородная | процедура | 590,00 |
| 101 | А20.30.008 | Ванна вихревая для рук | процедура | 400,00 |
| 102 | А20.30.008 | Ванна вихревая для ног | процедура | 430,00 |
| 103 | А20.30.008 | Ванна вихревая для ног каштановая | процедура | 480,00 |
| 104 | А11.20.021 | Орошение гинекологическое минеральной водой | процедура | 440,00 |
| 105 | А11.18.004 | Орошение кишечника минеральной водой | процедура | 550,00 |
| 106 | А11.19.006 | Микроклизмы с отварами трав | процедура | 260,00 |
| Пелоидотерапия: | ||||
| 107 | А20.24.001, А20.21.001 | Большие грязевые аппликации | процедура | 730,00 |
| 108 | Малые грязевые аппликации (одна парная зона) | процедура | 470,00 | |
| 109 | А20.03.001, А20.09.003, А20.14.002 | Электрогрязь (СМТ-грязь, гальваногрязь) | процедура | 550,00 |
| 110 | А11.20.022, А11.18.006 | Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) | процедура | 480,00 |
| Физиотерапевтическое лечение: | ||||
| 112 | А18.05.019 | Квантовая эндовазальная терапия | процедура | 510,00 |
| 113 | А22.08.004 | лазеротерапия | процедура | 350,00 |
| 114 | А22.08.003 | лазеротерапия полости носа, зева, слуховых проходов (1 зона) | процедура | 250,00 |
| 115 | А17.23.002 | Д`Арсонваль | процедура | 450,00 |
| 116 | А17.23.005 | ультратонотерапия | процедура | 280,00 |
| 117 | А17.23.004.001 | транскраниальная электростимуляция (аппарат Магнон-2-ДКС) | процедура | 450,00 |
| 118 | А22.27.001, А22.07.005, А22.25.002 | УФО | процедура | 170,00 |
| 119 | А17.30.004 | СМТ- терапия ("Амплипульс-8") | процедура | 480,00 |
| 120 | А17.30.018 | СМТ-терапия, ДМВ-терапия | процедура | 450,00 |
| 121 | А17.29.003 А17.30.034 | электрофорез, фонофорез (ультразвук) | процедура | 450,00 |
| 122 | А17.30.031, А17.30.025 | магнитотерапия локальная (Полюс-101, 102) | процедура | 350,00 |
| 123 | магнитотерапия (аппарат Полимаг) | процедура | 450,00 | |
| 124 | магнитотерапия (аппарат Диамаг) | процедура | 290,00 | |
| 125 | магнитотерапия общая на аппарате "Колибри" | процедура | 430,00 | |
| 126 | А22.04.002 | ультразвук (фонофорез) с кремом «Эфтипелоид» | процедура | 430,00 |
| 127 | А24.01.005.003 | криотерапия (аппарат Холод-01) | процедура | 280,00 |
| 128 | А17.30.017 | УВЧ - терапия | процедура | 270,00 |
| 129 | А21.23.005 | ВЦИК (визуальная цветоимпульсная коррекция) | процедура | 290,00 |
| 130 | А 17.30.026 | Инфита-терапия | процедура | 380,00 |
| 131 | А22.30.005 | светотерапия (лампа Биоптрон) | процедура | 350,00 |
| 132 | А17.30,031 | комплексная терапия (аппарат Унилор-01) | процедура | 200,00 |
| Рефлексотерапия: | ||||
| 133 | А17.01.002 | Иглорефлексотерапия (1 зона) | сеанс | 790,00 |
| 134 | Иглорефлексотерапия (2 зоны) | сеанс | 930,00 | |
| 135 | Иглорефлексотерапия (3 зоны) | сеанс | 1 340,00 | |
| 136 | Иглорефлексотерапия (4 зоны) | сеанс | 1 540,00 | |
| 137 | Антиникотиновая акупунктура | сеанс | 1 040,00 | |
| 138 | Антицеллюлитная акупунктура | сеанс | 1 100,00 | |
| 139 | Акупунктура серебряными иглами | сеанс | 1 250,00 | |
| 140 | Акупунктура золотыми иглами | сеанс | 1 700,00 | |
| 141 | Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре | сеанс | 350,00 | |
| 142 | Рефлексотерапия с использованием сигары угольной | сеанс | 580,00 | |
| 143 | Рефлексотерапия с использованием вакуумной банки с магнитом | сеанс | 590,00 | |
| 144 | А21.24.002 | Хиджама | процедура | 2 670,00 |
| 145 | А11.24.001 | Паравертебральные блокады | процедура | 1 300,00 |
| 146 | А11.02.002 | Паравертебральные блокады с введением лекарственных препаратов | процедура | 3 100,00 |
| 147 | А17.01.002 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 650,00 |
| 148 | А11.01.002 | Фармакопунктура | процедура | 1 150,00 |
| 149 | А17.01.002 | Поверхностная рефлексотерапия | сеанс | 250,00 |
| ЛОР- кабинет: | ||||
| 150 | А16.08.016 | Промывание небных миндалин лекарственными веществами | процедура | 680,00 |
| 152 | А16.25.007 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 700,00 |
| 153 | Удаление серных пробок (одно ухо) | процедура | 500,00 | |
| 154 | А21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 200,00 |
| Гирудотерапия: | ||||
| 157 | А14.05.001 | Сеанс с использованием 1 пиявки | процедура | 470,00 |
| 158 | Сеанс с использованием 2 пиявок | процедура | 890,00 | |
| 159 | Сеанс с использованием 3 пиявок | процедура | 1 300,00 | |
| 160 | Сеанс с использованием 4 пиявок | процедура | 1 590,00 | |
| 161 | Сеанс с использованием 5 пиявок | процедура | 1 900,00 | |
| 162 | Сеанс с использованием 6 пиявок | процедура | 2 250,00 | |
| 13 | Сеанс с использованием 7 пиявок | процедура | 2 550,00 | |
| 164 | Сеанс с использованием 8 пиявок | процедура | 3 050,00 | |
| 165 | Сеанс с использованием 9 пиявок | процедура | 3 250,00 | |
| 166 | Сеанс с использованием 10 пиявок | процедура | 3 600,00 | |
| Озонотерапия: | ||||
| 167 | А20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | процедура | 420,00 |
| 168 | А20.30.024.006 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 560,00 |
| 169 | А20.30.024.003 | Газация слухового прохода озоно-кислородной смесью | процедура | 180,00 |
| 170 | Газация полости носа озоно-кислородной смесью | процедура | 180,00 | |
| Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 172 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и селезенка) | процедура | 1 600,00 |
| 173 | А04.14.001, А04.14.002 | УЗИ печени и ЖВП | процедура | 700,00 |
| 174 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | процедура | 650,00 |
| 175 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | процедура | 650,00 |
| 176 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | процедура | 750,00 |
| 177 | А04.21.001.001, А04.30.010 | УЗИ малого таза (трансректальное или трансвагинальное исследование) | процедура | 1 100,00 |
| 178 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | процедура | 1 000,00 |
| 179 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 800,00 |
| 180 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (поверхностные структуры) | процедура | 500,00 |
| 181 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | процедура | 500,00 |
| 182 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | процедура | 750,00 |
| 183 | А04.12.002.002 | Допплерография вен нижних конечностей | процедура | 1 300,00 |
| 184 | А04.12.002.003 | Допплерография вен верхних конечностей | процедура | 1 300,00 |
| 185 | А04.12.001.001 | Допплерография артерий нижних конечностей | процедура | 1 300,00 |
| 186 | А04.12.001 | Допплерография артерий верхних конечностей | процедура | 1 300,00 |
| 187 | А04.12.005.005 | Допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | процедура | 1 300,00 |
| Теплолечение: | ||||
| 188 | А20.30.025 | Водорослевое обертывание | процедура | 2 750,00 |
| 189 | А20.30.035 | Шоколадное обертывание | процедура | 2 750,00 |
| 190 | А20.30.025 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | процедура | 600,00 |
| 191 | А22.30.001.001 | Термотерапия (Инфракрасная сауна) | процедура | 490,00 |
| Гидрокинезотерапия (плавательный бассейн) | ||||
| 192 | А19.03.001.023 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для отдыхающих в санатории «Лесная Новь») | сеанс, 40 мин | 450,00 |
| 193 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для прочих отдыхающих) | сеанс, 40 мин | 500,00 | |
| 194 | Аква-аэробика, гидрокинезотерапия (свободное плавание) | сеанс, 40 мин | 440,00 | |
| 195 | Гидрокинезотерапия. Хамам. Комната отдыха | сеанс: 1,5 часа | 2 850,00 | |
| Карбокситерапия | ||||
| 196 | А11.01.002 | 1 зона (волосистая часть головы, 1 крупный сустав, 2 мелких сустава, второй подбородок, 1 отдел позвоночника, "жировой" горб на 7 позвонке, область рубца) | процедура | 680,00 |
| 197 | Все отделы позвоночника | процедура | 1 250,00 | |
| 198 | Боковые поверхности туловища | процедура | 850,00 | |
| 199 | 2 парных сустава (коленные, тазобедренные,голеностопные, плечевые, локтевые) | процедура | 1 050,00 | |
| 200 | Передняя брюшная стенка | процедура | 1 100,00 | |
| 201 | Сустав кисти или стопы (1 мелкий сустав) | процедура | 350,00 | |
| 202 | Суставы кистей — обе руки | процедура | 800,00 | |
| 203 | Область бёдер (1 зона) | процедура | 1 300,00 | |
| 204 | Область растяжек (1 зона) | процедура | 850,00 | |
| 205 | Область ягодиц | процедура | 1 050,00 | |
| 206 | «Пяточная шпора» - 2 | процедура | 650,00 | |
| 207 | «Пяточная шпора» - 1 | процедура | 450,00 | |
| 208 | Карбокси-акупунктура | процедура | 1 250,00 | |
| Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) | ||||
| 209 | Нет кода в номенклатуре МЗ | Общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, взятие крови на анализ) | обследование | 1 650,00 |
| 210 | Флюорография легких (при прохождении мед.осмотра сотрудников) | обследование мобильное | 220,00 | |
| Наименование услуги | Ед. изм | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|
| Посещение бани , до 6 человек | час | 1500 |
| За дополнительного человека, при посещении бани компанией более 6 человек | час | 100 |
| Веник в ассортименте | шт | 150 |
| Шампунь (саше) | шт | 10 |
| Гель (саше) | шт | 10 |
| Шапочка для душа (одноразовая) | шт | 10 |
| Мыло (саше) | шт | 10 |
| Тапки одноразовые | пара | 40 |
| Чай пакетированный в ассортименте( черный, зеленый) | шт | 20 |
|
ПИРСИНГ
|
|
|
· Ухо (один прокол) |
1100 |
|
· Ухо (два прокола) |
1800 |
|
БРОВИ, РЕСНИЦЫ
|
|
|
· Оформление бровей |
300 |
|
· Окрашивание бровей |
350 |
|
· Окрашивание ресниц |
350 |
|
|
|
|
· Долговременная укладка бровей |
1600 |
|
· Ламинирование ресниц |
1800 |
|
· Наращивание ресниц «классика» |
2000 |
|
· Наращивание ресниц «1,5 объем» |
2500 |
|
· Наращивание ресниц «2Д» |
3000 |
|
· Снятие наращенных ресниц |
350 |
|
· Демакияж |
200 |
|
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
|
|
|
· Умывание, крем |
200 |
|
· Чистка механическая |
2000 |
|
· Удаление сложного элемента (до 2 мм) |
150 |
|
· Удаление сложного элемента (от 2 мм) |
200 |
|
· Маска «Премиум» |
1000 |
|
· Маска «Тай Янь» |
500 |
|
· Карбокситерапия |
2500 |
|
· Маска альгинатная / лицо (подтягивающая, отбеливающая) |
2000 |
|
· Маска альгинатная / глаза |
700 |
|
· Маска альгинатная для лица и шеи |
3000 |
|
· Безиньекционная мезотерапия (с пилингом) |
3300 |
|
· Безиньекционная мезотерапия (с карбокситерапией) |
3800 |
|
МАССАЖ ЛИЦА
|
|
|
· По маслу |
1800 |
|
· По маске |
2200 |
|
· Скульптурный |
2400 |
|
· Буккальный |
2500 |
|
Комплексный уход для мужчин (массаж + маска) |
3500 |
|
ПИЛИНГИ
|
|
|
· Среднеглубинный желтый пилинг |
5000 |
|
· Всесезонный пилинг PQAge |
5000 |
|
· Биокатализатор Eldermafill BTX Peel |
5000 |
|
· Пилинг Fresh |
5000 |
|
· Пилинг BIENPEEL |
4500 |
|
· Лазерный пилинг |
3000 |
|
· Гель пилинг Плеяна (гликолевый) |
800 |
|
· Пилинг энзимный |
800 |
|
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
|
|
|
· Брови |
7300 |
|
· Веки (межресничное пространство) |
6500 |
|
· Верхнее веко со стрелкой |
7300 |
|
· Нижнее веко |
5700 |
|
· Губы (контур с растушевкой) |
7300 |
|
Коррекция через месяц |
5700 |
|
|
|
|
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
|
|
|
Лицо |
|
|
· ультразвуковая чистка |
1800 |
|
· микротоки |
2000 |
|
· вакуумный массаж 2го подбородка |
1500 |
|
· фонофорез (по алоэ-гелю) |
2000 |
|
· мезопорация по алоэ-гелю, сыворотке |
2000 |
|
· дермапен |
3500 |
|
Тело |
|
|
· вакуумный массаж 20 мин |
1600 |
|
· вакуум плюс EMS терапия |
2000 |
|
· лимфодренаж |
1700 |
|
· кавитация (ультразвуковая липосакция) |
3000 |
|
Термаж (радиоволновой лифтинг)
|
|
|
· веки |
2500 |
|
· все лицо |
4000 |
|
· лоб |
2300 |
|
· веки + лоб |
3500 |
|
· нижняя половина лица |
3000 |
|
· шея |
2200 |
|
· лицо + шея |
5000 |
|
· нижняя половина лица + шея |
4600 |
|
· лицо + шея + веки |
7000 |
|
· декольте |
3500 |
|
· живот |
3300 |
|
· плечи |
3300 |
|
· бедра |
3600 |
|
· область ягодиц |
3500 |
|
· область галифе |
3500 |
|
· колени |
2000 |
|
· боковая часть спины |
3500 |
|
Липолазер (удаление нежелательных жировых отложений)
|
1500 |
|
SMAS лифтинг
|
|
|
Лицо полностью 550 линий |
30000 |
|
Лицо полностью 700 линий |
40000 |
|
Субментальная зона 200 линий |
15000 |
|
Средняя и нижняя треть 360 линий |
20000 |
|
Средняя и нижняя треть 500-520 линий |
27000 |
|
Шея |
15000 |
|
SMAS терапия тела 1 линия |
50 |
|
ДЕПИЛЯЦИЯ
|
|
|
Восковая депиляция |
|
|
· Брови |
300 |
|
· Верхняя губа |
300 |
|
· Подбородок |
350 |
|
· Голени |
1500 |
|
· Бедра |
1500 |
|
· Ноги полностью |
2500 |
|
· Руки |
1500 |
|
· Подмышечная область |
1000 |
|
· Бикини поверхностное |
1200 |
|
· Бикини глубокое |
1600 |
|
Сахарная депиляция |
|
|
· Верхняя губа |
500 |
|
· Подбородок |
500 |
|
· Подмышечная |
1100 |
|
· Голени |
1500 |
|
· Бедра |
1500 |
|
